Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Cermen, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun GOREKAN KIDUL | 189 | 587 | 297 | 290 | |||||||
| 1 | RW 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 3 | 96 | 310 | 152 | 158 | |||||||
| 1 | RT 6 | 49 | 154 | 76 | 78 | |||||||
| 2 | RT 5 | 47 | 156 | 76 | 80 | |||||||
| 3 | RW 2 | 92 | 274 | 143 | 131 | |||||||
| 1 | RT 4 | 49 | 145 | 78 | 67 | |||||||
| 2 | RT 3 | 43 | 129 | 65 | 64 | |||||||
| 2 | Dusun MEDEO | 160 | 484 | 246 | 238 | |||||||
| 1 | RW 5 | 81 | 237 | 122 | 115 | |||||||
| 1 | RT 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT 9 | 38 | 116 | 60 | 56 | |||||||
| 3 | RT 10 | 42 | 116 | 60 | 56 | |||||||
| 2 | RW 4 | 79 | 247 | 124 | 123 | |||||||
| 1 | RT 8 | 43 | 136 | 72 | 64 | |||||||
| 2 | RT 7 | 36 | 111 | 52 | 59 | |||||||
| 3 | Dusun GOREKAN LOR | 57 | 178 | 85 | 93 | |||||||
| 1 | RW 6 | 57 | 178 | 85 | 93 | |||||||
| 1 | RT 12 | 29 | 96 | 45 | 51 | |||||||
| 2 | RT 11 | 28 | 82 | 40 | 42 | |||||||
| 4 | Dusun CERMEN | 122 | 400 | 190 | 210 | |||||||
| 1 | RW 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW 1 | 95 | 299 | 140 | 159 | |||||||
| 1 | RT 2 | 51 | 163 | 79 | 84 | |||||||
| 2 | RT 1 | 44 | 136 | 61 | 75 | |||||||
| 3 | RW 6 | 6 | 25 | 14 | 11 | |||||||
| 1 | RT 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT 11 | 4 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 3 | RT 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | RW 3 | 6 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| 1 | RT 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | |||||||
| 2 | RT 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 5 | RW 5 | 13 | 48 | 22 | 26 | |||||||
| 1 | RT 9 | 11 | 42 | 20 | 22 | |||||||
| 2 | RT 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 6 | RW 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | RT 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | Dusun CERMEN LEREK | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RW 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun DS. CERMENLEREK | 22 | 55 | 26 | 29 | |||||||
| 1 | RW 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 5 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | RT 9 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 3 | RW 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RW 1 | 13 | 31 | 15 | 16 | |||||||
| 1 | RT 1 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||||||
| 2 | RT 2 | 7 | 18 | 8 | 10 | |||||||
| 7 | Dusun DESA CERMEN | 4 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 1 | RW 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 8 | Dusun CERMENLEREK | 18 | 35 | 18 | 17 | |||||||
| 1 | RW 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RW 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 1 | RT 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | RW 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RT 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | RW 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | RT 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | RW 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | RW 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Dusun DESA CERMENLEREK | 4 | 15 | 10 | 5 | |||||||
| 1 | RW 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |||||||
| 1 | RT 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 2 | RW 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 10 | Dusun DSN.GOREKAN LOR | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RW 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 11 | Dusun DSN MEDEO | 5 | 23 | 13 | 10 | |||||||
| 1 | RW 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RW 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | |||||||
| 1 | RT 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 2 | RT 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 12 | Dusun GOLEKAN KIDUL | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Dusun CERMINLEREK | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Dusun DESA CERMEN | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 15 | Dusun DESA MEDEO | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Dusun GOREKAN KIIDUL | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RW 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| TOTAL | 592 | 1821 | 909 | 912 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
922
Populasi
923
Populasi
0
Populasi
1845
922
LAKI-LAKI
923
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1845
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
MOCH. SUHADI, S.H
Kaur Keuangan
SALAMAH DWI HANDAYANI
Sekretaris Desa
SUKO SULISTYONO
Kasi Pemerintahan
MEI PURWO NINGSIH
Kasi Kesejahteraan
MOCHAMAD MAKSUM
Kasi Pelayanan
ZUNI IVAATUSSUNNAH
Kasun Cermen
NURKHOLIS
Kasun Gorekan Kidul
SUPAJI
Kasun Medeo
BUDI SUYONO
Kasun Gorekan Lor
MAT JUWARI
Kasi Pemerintahan
MEI PURWO NINGSIH
Sekretaris Desa
SUKO SULISTYONO
Kaur Keuangan
SALAMAH DWI HANDAYANI
Kasi Pelayanan
ZUNI IVAATUS SUNNAH
Kasi Kesejahteraan
MOCHAMAD MAKSUM
Kasun Cermen
NURKHOLIS
Kasun Gorekan Kidul
SUPAJI
Kasun Medeo
BUDI SUYONO
Kasun Gorekan Lor
MAT JUWARI
Desa Cermen
Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel
208 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP ...
176 Kali dibuka
Pesarehan Syekh Suwiro, Desitinasi Wisata Religi di Desa Cermen Gresik...
169 Kali dibuka
Menuju Desa Cermen yang Mandiri, Mahasiswa KKN UNUSA 2023 Adakan...
167 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Akta Kelahiran ...
151 Kali dibuka
Penyuluhan Penyakit Demam Berdarah Dengue dan Pelatihan Pembuatan...
25 September 2026
Mahasiswa KKN Universitas Islam Al Azhar Menganti Turut Bantu...
25 September 2026
Mahasiswa KKN UIZ Gresik 26 Abdikan Diri di Lembaga Pendidikan...
24 September 2026
Mahasiswa KKN Universitas Islam Al-Azhar Gresik Aktif Ikuti Kegiatan...
22 September 2026
Program Kerja: Resmikan Majelis Taklim Fatimah Zahra, Kolaborasi...
20 September 2026
Gelar Senam Sehat, Mahasiswa KKN Universitas Islam Al Azhar Gresik...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 135 |
| Kemarin | : | 279 |
| Total | : | 77.556 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.194 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
